Вольво хс60 ттх
Технические характеристики автомобилей Volvo XC60 / Вольво ХС60
Volvo XC60 (U) 2017 - н.в. гг.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Volvo XC60 / Вольво ХС60, выпускаемых с 1997 г.
Отзывы владельцев автомобиля Volvo
- Машина конечно не спортивная, скорее вальяжная, рассчитанная на эдакого бюргера за сорок. Мне кажется, прежний хозяин, немец, таким и был, поэтому получил я свое сокровище в очень хорошем состоянии. Чистый, аккуратный салон, нигде не поцарапано, все ТО проведены как положено, двигатель и ходовая были в отличном состоянии. Наши дороги, конечно, сделали свое дело и кое-что за 40 тыс. км пришлось поменять но в принципе подвеска живучая, никаких нештатных ремонтов не случилось. Салон комфортный, тихий, отличный климат-контроль, сиденья, регулировки руля и зеркал. Эргономика у... подробнее
- Машиной доволен. Езжу два года, брал в отличном состоянии, с пробегом 85000 км. За это время никаких отказов, кроме перегоревшей лампочки света в салоне, не было. Ну и расходы на ТО, конечно. Комфорт, опции хорошо продуманы, даже не знаю, что мог бы назвать лишним. Особенно хороша машина на трассе - ездил за 700 км и никакой усталости не почувствовал. 160 км/ч идет без проблем, послушание 100%. Быстрее не пробовал, но уверен, что смогла бы. подробнее
- У мужика купил, который гоняет тачки. Год выпуска: 1999 Дизайн: отличный! даже мне больше нравицца, чем новый кузов Оптика: тока оригинальная нужна. китайская - не подходин (выпадает на ходу!) Качество покрытия кузова: неплохо. но есть ржавые точки и трещенки. Но всё рано он очень прочный! Дизайн: отличный! Эргономика: что это? Практичность отделочных материалов: полукода за 10 лет ещё не стёрлась! Вместимость: хорошая подробнее
Технические характеристики VOLVO XC60 - автосалон ОБУХОВ
В таблице представлены основные технические характеристики модели Новый Volvo XC60.
Двигатель | D4 | D5 | T5 | T6 |
Мощность, л.с. | 190 | 235 | 249 | 320 |
КПП/Привод | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный |
Расположение и характеристики двигателя | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный, 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 140/190 при 4250 об/мин | 173/235 при 4000 об/мин | 183/249 при 5500 об/мин | 235/320 при 5700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 при 1750-2500 об/мин | 480 Нм при 1750-2250 об/мин | 350 Нм при 1500-4500 об/мин | 400 НМ при 2200-5400 об/мин |
Объем топливного бака, л | 60 | 71 | 60 | 71 |
Топливо | Дизель EURO-6 | Дизель | Бензин | Бензин |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 6,1 | 6,4 | 9,9 | 10,2 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5 | 5,2 | 6,6 | 6,8 |
Расход топлива в смешанном цикле+A49, л/100 км | 5,4 | 5,6 | 7,8 | 8 |
Выбросы СО2, г/км | 143 | 148 | 179 | 183 |
Время разгона 0-100 км/ч с АКПП, с | 8,4 | 7,2 | 6,8 | 5,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 220 | 220 | 230 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1832 | 1869 | 1808 | 1855 |
Максимальная общая масса, кг | 2450 | 2470 | 2430 | 2450 |
Длина, мм | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 |
Ширина, мм | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 |
Высота, мм | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
Колесная база, мм | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
Передняя колея, мм | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Задняя колея, мм | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 |
Дорожный просвет, мм | 216/209 | 216/209 | 216/209 | 216/209 |
Объем багажника, л | 635/1432 | 635/1432 | 635/1432 | 635/1432 |
Комплектация | Momentum | Momentum | Momentum | Inscription |
технические характеристики Volvo XC60 с 2008 года Внедорожник
Технические характеристики Volvo Xc60 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
2,4 D | 2400 | 120 (163)/4000 | Рядное расположение: L5 | 340/1750 | Common Rail | Дизель |
D5 | 2400 | 136(185)/4000 | Рядное расположение: L5 | 400/2000 | Common Rail | Дизель |
T6 | 2953 | 210(285)/5600 | Рядное расположение - L6 | 400/1500 | Многоточечный впрыск | Бензин |
2.0 D3 AT | 1984 | (163)/3500 | Рядный - 5 | (400)/1500-2750 | Непосредственный впрыск | Дизель |
2.0 T Powershift | 1999 | (240)/5500 | Рядный - 4 | (320)/1800-5000 | Инжектор | Бензин |
2.4 D3 AT AWD | 2400 | (163)/4000 | Рядный - 5 | (420)/1500-2500 | Непосредственный впрыск | Дизель |
2.4 D5 AT AWD | 2400 | (215)/4000 | Рядный - 5 | (440)/1500-3000 | Непосредственный впрыск | Дизель |
3.0 T6 AT AWD | 2953 | (304)/5600 | Рядный - 6 | (440)/1500-4800 | Инжектор | Бензин |
3.2 AT AWD | 3192 | (243)/6200 | Рядный - 6 | (320)/3200 | Инжектор | Бензин |
2,4 D | 4x4 (Полный привод) | 6-МКПП | 6-АКПП, |
D5 | 4x4 (Полный привод) | 6-МКПП | 6-АКПП, |
T6 | 4x4 (Полный привод) | 6-АКПП | |
2.0 D3 AT | Передний привод | 6-АКПП | |
2.0 T Powershift | Передний привод | 6-АКПП | |
2.4 D3 AT AWD | 4x4 (Полный привод) | 6-АКПП | |
2.4 D5 AT AWD | 4x4 (Полный привод) | 6-АКПП | |
3.0 T6 AT AWD | 4x4 (Полный привод) | 6-АКПП | |
3.2 AT AWD | 4x4 (Полный привод) | 6-АКПП |
2.0 D3 AT | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 11.9 |
2.0 T Powershift | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 11.9 |
2.4 D3 AT AWD | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 13.2 |
2.4 D5 AT AWD | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 13.2 |
3.0 T6 AT AWD | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 13.2 |
3.2 AT AWD | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 11.9 |
2,4 D | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
D5 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
T6 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2.0 D3 AT | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Электрический |
2.0 T Powershift | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Электрический |
2.4 D3 AT AWD | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Электрический |
2.4 D5 AT AWD | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Электрический |
3.0 T6 AT AWD | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Электрический |
3.2 AT AWD | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Электрический |
2,4 D | 235/65R17 |
D5 | 235/65R17 |
T6 | 235/65R17 |
2.0 D3 AT | Передние колёса: 235/65 R17, Задние колёса: 235/65 R17 |
2.0 T Powershift | Передние колёса: 235/65 R17, Задние колёса: 235/65 R17 |
2.4 D3 AT AWD | Передние колёса: 235/65 R17, Задние колёса: 235/65 R17 |
2.4 D5 AT AWD | Передние колёса: 235/65 R17, Задние колёса: 235/65 R17 |
3.0 T6 AT AWD | Передние колёса: 235/60 R18, Задние колёса: 235/60 R18 |
3.2 AT AWD | Передние колёса: 235/65 R17, Задние колёса: 235/65 R17 |
2,4 D | 4628 | 1890 | 1709 | 1628/1588 | 2769 | 231 | 496 |
D5 | 4628 | 1890 | 1709 | 1628/1588 | 2769 | 231 | 496 |
T6 | 4628 | 1890 | 1709 | 1628/1588 | 2769 | 231 | 496 |
2.0 D3 AT | 4628 | 1891 | 1713 | 1632/1586 | 2774 | 230 | 490/1455 |
2.0 T Powershift | 4628 | 1891 | 1713 | 1632/1586 | 2774 | 230 | 490/1455 |
2.4 D3 AT AWD | 4628 | 1891 | 1713 | 1632/1586 | 2774 | 230 | 490/1455 |
2.4 D5 AT AWD | 4628 | 1891 | 1713 | 1632/1586 | 2774 | 230 | 490/1455 |
3.0 T6 AT AWD | 4628 | 1891 | 1713 | 1632/1586 | 2774 | 230 | 490/1455 |
3.2 AT AWD | 4628 | 1891 | 1713 | 1632/1586 | 2774 | 230 | 490/1455 |
2,4 D | - | - | - |
D5 | - | - | - |
T6 | - | - | - |
2.0 D3 AT | 1800 | 2505 | 705 |
2.0 T Powershift | 1765 | 2270 | 505 |
2.4 D3 AT AWD | 1875 | 2505 | 630 |
2.4 D5 AT AWD | 1877 | 2505 | 628 |
3.0 T6 AT AWD | 1959 | 2440 | 481 |
3.2 AT AWD | 1941 | 2430 | 489 |
2.0 D3 AT | 5 | 5 |
2.0 T Powershift | 5 | 5 |
2.4 D3 AT AWD | 5 | 5 |
2.4 D5 AT AWD | 5 | 5 |
3.0 T6 AT AWD | 5 | 5 |
3.2 AT AWD | 5 | 5 |
2.0 D3 AT | 70 | ДТ |
2.0 T Powershift | 70 | АИ-95 |
2.4 D3 AT AWD | 70 | ДТ |
2.4 D5 AT AWD | 70 | ДТ |
3.0 T6 AT AWD | 70 | АИ-95 |
3.2 AT AWD | 70 | АИ-95 |
2,4 D | 195 | 10.5 | 0.35 |
D5 | 205 | 9.5 | 0.35 |
T6 | 255 | 7.5 | 0.35 |
2.0 D3 AT | 195 | 10.3 | - |
2.0 T Powershift | 210 | 8.1 | - |
2.4 D3 AT AWD | 190 | 10.9 | - |
2.4 D5 AT AWD | 205 | 8.8 | - |
3.0 T6 AT AWD | 210 | 7.3 | - |
3.2 AT AWD | 210 | 9.9 | - |
2,4 D | 10 | 6.1 | 7.5 | 199 | Дизель |
D5 | 10 | 6.1 | 7.5 | 199 | Дизель |
T6 | 17.2 | 8.9 | 11.9 | 284 | Бензин |
2.0 D3 AT | 8.7 | 5.6 | 6.8 | - | Дизель |
2.0 T Powershift | 11.3 | 6.9 | 8.5 | - | Бензин |
2.4 D3 AT AWD | 8.9 | 5.6 | 6.8 | - | Дизель |
2.4 D5 AT AWD | 8.9 | 5.6 | 6.8 | - | Дизель |
3.0 T6 AT AWD | 15.2 | 8.1 | 10.7 | - | Бензин |
3.2 AT AWD | 13.8 | 7.6 | 9.9 | - | Бензин |
2008 г. | 16 | 1 380 304 | 1 377 031 | 16 | 1 454 232 | 6 |
2.4 л | 8 | 1 399 649 | 1 393 403 | 8 | 1 537 217 | 6 |
3 л | 8 | 1 376 095 | 1 376 357 | 8 | 1 371 254 | 6 |
3.0 л | 6 | 1 215 393 | 1 215 393 | 6 | - | 6 |
2009 г. | 46 | 1 480 724 | 1 486 768 | 38 | 1 426 488 | 8 |
2.0 л | 6 | 1 538 009 | 1 538 009 | 6 | - | 6 |
2.4 л | 35 | 1 480 684 | 1 488 407 | 31 | 1 426 488 | 8 |
2.9 л | 6 | 1 355 430 | 1 355 430 | 6 | - | 6 |
3 л | 8 | 1 458 055 | 1 458 055 | 8 | - | 6 |
3.0 л | 6 | 1 741 974 | 1 741 974 | 6 | - | 6 |
3.2 л | 6 | 1 554 679 | 1 554 679 | 6 | - | 6 |
2010 г. | 89 | 1 553 531 | 1 557 775 | 87 | 1 410 326 | 7 |
2 л | 20 | 1 533 602 | 1 538 955 | 20 | 1 372 534 | 6 |
2.0 л | 7 | 1 467 121 | 1 467 121 | 7 | - | 6 |
2.4 л | 63 | 1 544 452 | 1 549 921 | 62 | 1 416 160 | 7 |
3 л | 7 | 1 716 680 | 1 716 680 | 7 | - | 6 |
3.0 л | 6 | 1 744 523 | - | 6 | - | 6 |
3.2 л | 7 | 1 761 972 | 1 761 972 | 7 | - | 6 |
2011 г. | 63 | 1 711 445 | 1 715 963 | 62 | 1 635 708 | 6 |
2 л | 21 | 1 629 256 | 1 629 524 | 20 | 1 585 160 | 6 |
2.0 л | 8 | 1 640 956 | 1 635 777 | 8 | - | 6 |
2.4 л | 35 | 1 756 410 | 1 762 278 | 33 | 1 736 826 | 6 |
3 л | 6 | 1 904 867 | 1 904 867 | 6 | - | 6 |
3.2 л | 6 | 1 784 298 | 1 784 298 | 6 | - | 6 |
2012 г. | 35 | 2 089 674 | 2 091 366 | 33 | - | 6 |
2 л | 7 | 2 050 245 | 2 050 245 | 7 | - | 6 |
2.4 л | 30 | 2 071 693 | 2 072 842 | 30 | - | 6 |
3 л | 7 | 2 435 376 | 2 435 376 | 7 | - | 6 |
3.2 л | 6 | 2 078 040 | 2 078 040 | 6 | - | 6 |
2013 г. | 35 | 2 310 038 | 2 311 656 | 33 | - | 6 |
2 л | 8 | 2 114 367 | 2 114 367 | 8 | - | 6 |
2.0 л | 6 | 2 196 695 | 2 196 695 | 6 | - | 6 |
2.4 л | 22 | 2 325 724 | 2 325 724 | 22 | - | 6 |
3 л | 6 | 2 652 068 | 2 652 068 | 6 | - | 6 |
Комплектации Volvo XC60 с 2008 года
Volvo Xc60 2008 - н.в. дизель Volvo Xc60 2008 - н.в. бензинТест-драйвы


Volvo XC60 2018-2019 характеристики
Ниже представлены основные технические характеристики новой модели Вольво ХС60 2018-2019 / Volvo XC60 II в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | среднеразмерный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4688 / 1902 / 1658 |
Колесная база, мм | 2865 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 216 |
Объем багажника, л | 505 / 1432 |
Снаряженная масса, кг | 1926 — 2002 |
Объем топливного бака, л | 60 — 71 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 254 | 320 |
Крутящий момент, Нм | 350 | 400 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 8 | 8 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 6,8 | 5,9 |
Макс скорость, км/ч | 220 | 230 |
Расход топлива, л | ||
— город | 9,2 | 9,7 |
— трасса | 6,1 | 6,6 |
— смешанный | 7,2 | 7,7 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | дизель | дизель |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 190 | 235 |
Крутящий момент, Нм | 400 | 480 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 8 | 8 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,4 | 7,2 |
Макс скорость, км/ч | 205 | 220 |
Расход топлива, л | ||
— город | 5,8 | 6,1 |
— трасса | 4,7 | 5,2 |
— смешанный | 5,1 | 5,5 |
Тип топлива | дизельное | дизельное |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Audi Q5, BMW X3, BMW X4, Cadillac XT5, Infiniti QX50, Jaguar F-Pace, Jeep Cherokee, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX, Mercedes GLC, Mercedes GLC Coupe, Porsche Macan, Range Rover Velar, Volvo XC60Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен |
Комплектации и технические характеристики Вольво ХС60 (Volvo XC60)
Модификации по годам
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Volvo XC60 Inscription 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 190 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 190 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 Momentum 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 190 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 190 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 R-Design 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 190 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 190 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 Inscription 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 235 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 235 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 Momentum 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 235 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 235 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 R-Design 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 235 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 235 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 Inscription 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 249 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 Momentum 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 249 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 249 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 Inscription 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 320 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 320 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 Momentum 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 320 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 320 л.с. | 2018 - 2018 |
Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 320 л.с., 2018 - 2018 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 320 л.с. | 2018 - 2018 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4 автомат бензин внедорожник, 1969 см3, 245 л.с., 2016 - 2017 г.в | внедорожник | 1969 см3 | 245 л.с. | 2016 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.0 AT 4x4 автомат бензин внедорожник, 1969 см3, 245 л.с., 2016 - 2017 г.в | внедорожник | 1969 см3 | 245 л.с. | 2016 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.4 АТ 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 R-Design 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.4 АТ 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 R-Design 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.5 АТ 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 R-Design 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 306 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 306 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 306 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 306 л.с. | 2015 - 2017 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4 автомат бензин внедорожник, 1969 см3, 245 л.с., 2016 - 2017 г.в | внедорожник | 1969 см3 | 245 л.с. | 2016 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.0 AT 4x4 автомат бензин внедорожник, 1969 см3, 245 л.с., 2016 - 2017 г.в | внедорожник | 1969 см3 | 245 л.с. | 2016 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.4 АТ 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 R-Design 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.4 АТ 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 R-Design 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 220 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 220 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.5 АТ 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 R-Design 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2497 см3, 249 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2497 см3 | 249 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 306 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 306 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1969 см3, 306 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 306 л.с. | 2015 - 2017 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Volvo XC60 Kinetic 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Summum 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 VOR 2.0 AT автомат дизель кроссовер, 1969 см3, 150 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 1969 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Kinetic 2.4 AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
Volvo XC60 Momentum 2.4 АТ 4x4 автомат дизель кроссовер, 2400 см3, 190 л.с., 2015 - 2017 г.в | кроссовер | 2400 см3 | 190 л.с. | 2015 - 2017 |
