Расчет гсм по километражу формула
Формула расчета расхода топлива: применение на предприятиях
Бизнес юрист > Бухгалтерский учет > Учет и отчетность > Как применяется формула расчета расхода топлива для автотранспорта

Формула расчета расхода топлива
Наша статья рассказывает о том, как применяется формула расчета расхода топлива, какими нормами регулируется ведение таких подсчетов, а также какую пользу данная информация может принести.
Следует отметить, что для компании, не имеющей в собственности транспортные средства эта информация будет не так полезна. А для владельцев автомобилей (автопарка) — это поможет:
- Сократить расход топлива;
- Увеличить ресурс главных агрегатов;
- Вести отчетность;
- Определить себестоимость перевозки;
- Произвести правильный расчет с работником, использующим личный автотранспорт в служебных целях.
Как сократить расход ГСМ и увеличить моторесурс
На расход горюче-смазочных материалов влияет целая совокупность факторов:
- Манера и стиль вождения, которые зависят от климатических условий в регионе, где эксплуатируется авто, особенностей характера владельца машины, сюда же можно отнести опыт (продолжительность) езды за рулем и марку самого транспортного средства.
- Тип используемого горюче-смазочного материала, поскольку при переходе на более высокое октановое число происходит потеря мощности — оставшийся бензин нагреет двигатель, и расход будет увеличен. Позволяется менять тип ГСМ, если автомобиль оснащен технологией, помогающей регулировать угол зажигания.
- Работа двигателя, точнее его общее состояние: свечи зажигания, поскольку недостаточность искры напрямую влияет на работу системы зажигания, при этом увеличивается расход бензина; кислородный датчик, потому как его поломка ухудшает характеристики мощности и, как следствие, также увеличивается расход топлива.
Помните:
Прогрев мотора автомобиля безусловно вносит свою лепту в дополнительный расход ГСМ, однако без этой вынужденной процедуры никак не обойтись. Прогревая двигатель, вы даете возможность смазочному материалу заполнить все отводные трубки и каналы системы. Например, покрытые пленкой цилиндры двигателя прослужат в два раза дольше. Прогревание сидений и всего салона остается на усмотрение владельцев.
Расчет расхода ГСМ на 100 км с применением алгоритма
Как производится расчет ГСМ, полезно знать каждому водителю транспортного средства, поскольку данный процесс занимает немного времени и помогает точно узнать о том, сколько денежных средств необходимо выделить на заправку машины при длительных поездках.
Для того, чтобы произвести точный расчет необходимо:
- Заправить полный топливный бак — снять показания счетчика пробега.
- После пробега снова заправить полный топливный бак — снять показания счетчика.
Расчет затрат ГСМ на 100 км производится исходя из залитого топлива на второй заправке, согласно показаниям товарного чека
Самая распространенная формула расчета расхода топлива, она же считается одной из самых практичных и эффективных:
X = L/(S/100) или X = (L/S)x100
В которых:
- «L» — это топливо по кол-ву литров,
- «S» — расстояние поделенное на количество ГСМ,
Расчет:
В топливном баке 30 л, пройденное расстояние равняется 376 км.
30 : 3,76 = 7,99 литра будут составлять затраты ГСМ на 100 км.
Расход ГСМ будет правильнее считать по прохождению транспортным средством более 1000 км. Так он будет точнее, и вы сможете увидеть полную картину.
Основные нормы для расчета расхода ГСМ

Нормы для расчета расхода ГСМ
Норма затрат горюче-смазочных материалов — это средняя величина потребляемых ГСМ для определенных типов транспортных средств, с учетом пройденного расстояния.
Согласно рекомендациям Министерства транспорта РФ на 2016 год, расчет расхода горюче — смазочных материалов, имеющие на балансе транспортные средства предприятия вправе осуществлять самостоятельно, либо с учетом предписаний. Основным документом, которым руководствуются предприятия, является Распоряжение Минтранса РФ N AM — 23 — p от 14.03.2008 года.
В 2015 году претерпели небольшие изменения повышающие коэффициенты для эксплуатируемого транспорта в городе, где население составляет более 5 млн. человек. Кроме этого, Распоряжением Минтранса РФ N — 80 — p от 14.07.2015 года расширен перечень моделей транспортных средств для организаций и предприятий.
Базовые нормы корректируются с учетом следующих коэффициентов:
- В зимний период: Крайний Север, Север, Сибирь от +15% до +20%; Центр, Урал от +10% до +12%; Южные районы от +5% до +7%.
- Исходя из количества людей, проживающих в городском округе, где эксплуатируется транспортное средство: до двухсот пятидесяти тысяч +10%; до одного миллиона +15%; до трех миллионов +20%; более трех миллионов + 25%.
- Кроме этого, принимается во внимание пробег и год выпуска транспортного средства; подключение системы охлаждения салона (кондиционера); перемещение крупных грузов, а также тип заправляемого ГСМ.
Контроль затрат ГСМ системой спутникового слежения

Контроль затрат ГСМ системой спутникового слежения
Бухгалтер предприятия вносит количество потребляемого топлива в соответствии вышеуказанным нормативам. Помимо графы «материальные расходы» для внесения потребляемого ГСМ сверх нормы, предусмотрена графа «внереализационные затраты».
Существует формула расчета расхода топлива для автобуса:
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Нот x T, (2)
- Qн — затраты в соответствии с нормами,
- Нs — норма затрат ГСМ с учетом пройденного расстояния л/100 км,
- S — пройденное расстояние,
- Нот — норма затрат ГСМ с учетом применения штатных отопителей,
- Т — время эксплуатации с включенным обогревом салона,
Для самосвалов:
Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Нz x Z, (4)
- Z — сумма рейсов сделанных за одну смену.
Для грузового автотранспорта:
Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) (1 + 0,01 x D), (3)
- W — объем выполненных работ.
Спутниковая система слежения — это достаточно эффективный способ контроля за затратами ГСМ.
Применение такой системы предполагает использование данных пройденного расстояния автотранспорта, которые обрабатываются посредством сведений полученных со спутника, при этом без учета показаний ондометра.
К основным преимуществам спутниковой системы можно отнести:
- Возможность получения ежедневных сведений о точном расстоянии пройденном автомобилем.
- Сведения об общих затратах времени на производство работ.
- Данные времени движения и каждой остановки.
- Осуществление контроля скоростного режима.
Система имеет небольшую погрешность (всего 1,5%), но способна предотвращать несанкционированное увеличение расхода топлива. Кроме этого, существует возможность в автоматизированном режиме произвести расчет затраты ГСМ по соответствующим нормам, где за основу берется формула расчета расхода топлива представленная выше.
Два возможных способа расчета:
- По времени движения транспортного средства.
- Согласно пройденному расстоянию.
Существуют различные способы приобретения топлива: наличный расчет, талоны, банковские карты и др.
Для наличного расчета необходимо (посредством приказа организации) утвердить весь порядок данной процедуры, а именно: назначить ответственных подотчетных лиц, которые обязаны в определенный срок заполнять документацию о потраченных денежных средствах с приложением товарно-кассовых чеков и путевых листов.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Расчет расхода топлива автомобиля. Формула для расчета :
Каждый автолюбитель хочет знать реальный расход топлива своего автомобиля. Часто данные расхода горючего в официальных технических характеристиках занижены или приведены для идеальных условий. Но безветренная погода, гладкий и ровный асфальт, отсутствие пробок и постоянно прямая дорога встречаются крайне редко. Правильный расчет расхода топлива поможет избежать лишних хлопот на дороге и прогулки с канистрой до ближайшей заправки.
Способы оценки расхода
Возможностей измерить аппетит авто есть несколько. Можно прибегнуть к простому способу определения расхода, но для более точного вычисления лучше воспользоваться специальными формулами. Расчет нормы расхода топлива требуется на предприятии для определения суммы затраченных средств на ГСМ в ежемесячном балансе. Поэтому данные вычисления основаны на ряде законодательных документов и нормативов, которые можно найти в специальных справочниках.
Простой расчет
Данный расчет расхода топлива основан на статистических наблюдениях. Нужно заправить определенное количество горючего и при этом записать показания на одометре. После этого ездим до использования залитого в бак топлива и снова записываем показания одометра. Дальнейшие вычисления очень просты. Формула расчета расхода топлива:
расход = литры / километры *100
Нужно взять количество литров заправленного топлива и разделить на разность показаний одометра. Так мы получим расход топлива на км. Расчет требуемого количества топлива на 100 км получаем, умножив результат на 100.
Эта формула предоставляет усредненные данные, но даже они могут показать количество требуемого горючего на 100 км пути.
Многие рекомендуют проводить данный замер при исходном пустом баке. Заправить полный бак или любое другое точно известное количество топлива и использовать его полностью. При таком подходе можно максимально точно вычислить средний расход. Но данный метод имеет также несколько недостатков. Езда с пустым баком плохо влияет на топливную систему многих автомобилей. Также придется возить с собой канистру с горючим для последующей дозаправки. Можно использовать такой же подход, как описан выше, но замеры и заправку производить, когда загорится лампочка дозаправки. Это позволит избавиться от канистры в салоне и полного опустошения топливного бака.
Нормативный расчет
Этот расчет расхода топлива учитывает некоторые дополнительные факторы, которые значительно влияют на потребление горючего. Нормативный расчет топлива применяется зачастую на предприятиях для определения стоимости горюче-смазочных материалов. Формула расчета расхода топлива имеет следующий вид:
РАСХнорм = 0,01 * РАСХбаз * РАССТ * КОЭФФ
В данной формуле РАСХбаз — это базовый расход топлива, который указан в технических характеристиках автомобиля, РАССТ — количество фактически пройденных километров за месяц, КОЭФФ — коэффициент суммарной поправки.
Коэффициент поправки состоит из нескольких показателей. Это срок эксплуатации автомобиля, использование системы климат-контроля, плотность движения в определенной местности и даже климатические зоны.
Поправки
Согласно документации следует принимать следующие поправки:
- 5%, если транспортное средство старше 5 лет или пробег более 100 тыс. км;
- 10%, если автомобиль старше 8 лет;
- 10% при эксплуатации машины в населенном пункте с числом жителей 100-250 тысяч человек;
- 25%, если число жителей составляет более 3 млн человек;
- 15-35% при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
- 7% при включении климат-контроля или системы кондиционирования;
- 5-20% в зависимости от региона эксплуатации автомобиля.
Используя вышеуказанную формулу, можно определить нормативный расчет расхода топлива автомобиля. Для вычисления среднего количества потребляемого горючего нужно провести следующие расчеты:
РАСХсред = РАСХнорм * 100 / РАССТ
Нормативный расход горючего умножаем на 100 км и делим на фактически пройденный километраж. Так мы узнаем средний расход на 100 км.
Факторы, влияющие на расход топлива
Множество обстоятельств могут снизить или значительно увеличить ежемесячные расходы на горюче-смазочные материалы. Даже самые незначительные, на первый взгляд, факторы существенно влияют на средние показатели.
Главный критерий, определяющий расчет расхода топлива, — это стиль езды. Если использовать активный стиль вождения, то можно увеличить показатели среднего расхода на 50-60%.
Использование кондиционера или климатической системы на 100% мощности увеличит расход на 10-15%.
Вождение автомобиля на непрогретом двигателе добавит к показателям 10-12%.
Включенные фары, езда с открытым окном на скорости более 50 км/ч и плохо накачанные колеса добавят 4-5% за каждое обстоятельство.
Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что показатели расхода топлива могут отличаться практически вдвое от среднего. Все зависит от манеры управления транспортным средством и его технического состояния. Качество дорожного покрытия, плотность автомобильного движения, температурный режим также могут значительно изменить результаты расчета расхода топлива.
Так что, если любим «давить на газ» или использовать режим «низколетящего самолета» на трассе, то не стоит удивляться частоте посещения автозаправочных станций.
Альтернативные способы расчета
Многие современные автомобили оснащены бортовым компьютером, который легко поможет вам постоянно отслеживать средний и текущий расход топлива. Используя полученные данные, можно значительно снизить затраты на ГСМ, вовремя переключая передачу или придерживаясь оптимального скоростного режима.
Также существует система GPS-мониторинга количества потребляемого топлива в любой отрезок времени. Данную технологию используют владельцы транспортных предприятий и организации, владеющие крупной спецтехникой.
Расчет расхода горючего очень важен, так как увеличение затрат может своевременно указать на неисправности транспортного средства и даст возможность заблаговременно устранить неполадки.
Используя эти нехитрые формулы, можно легко контролировать потребление горючего, что достаточно важно при постоянно меняющейся стоимости на топливо.
Расход топлива на 100 км | КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА ТОПЛИВА на 100 км
КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА ТОПЛИВА онлайн
Итого расход топлива:
50.0Стоимость (руб / литр):
1 750калькулятор расхода топлива на 100 км
Средний расход:
9.0Стоимость (руб / литр):
1 575Acura MDX 3,5i (5АКПП) AWD | 13,1 |
Acura MDX 3,7i (5АКПП) AWD | 13,5 |
Alfa Romeo 146 1,4i | 6,9 |
Alfa Romeo 146 1,6i | 7,1 |
Alfa Romeo 147 1,6iTS | 8,3 |
Alfa Romeo 147 2,0i | 8,5 |
Alfa Romeo 156 1,8i | 7,9 |
Alfa Romeo 156 1,9GTD | 6,4 |
Alfa Romeo 156 2,0i T. Spark | 8,6 |
Alfa Romeo 156 2,4JTD | 7,9 |
Alfa Romeo 164 2,0i Twin Spark | 8,2 |
Alfa Romeo 164L 3,0i | 12,1 |
Alfa Romeo 166 2,4JTD | 8,6 |
Alfa Romeo 166 3,2i | 11,9 |
Alfa Romeo Crosswagon 1,9JTD 4х4 | 8,1 |
Alfa Romeo Sport Wagon 1,3i | 8,1 |
Audi 100 1,8 | 9,1 |
Audi 100 1,8i | 10,5 |
Audi 100 2,0 | 9,8 |
Audi 100 2,0i | 10,8 |
Audi 100 2,0i | 9,7 |
Audi 100 2,2i | 10 |
Audi 100 2,2i Quattro | 11,2 |
Audi 100 2,2Ti Quattro S4 | 13,1 |
Audi 100 2,3i | 10,1 |
Audi 100 2,3i | 12 |
Audi 100 2,3i Quattro | 10,9 |
Audi 100 2,4D | 8,3 |
Audi 100 2,5TDi | 7,1 |
Audi 100 2,6i | 11,2 |
Audi 100 2,6i Quattro | 12,1 |
Audi 100 2,8i | 11,4 |
Audi 100 Avant 2,5 TDi | 8,2 |
Audi 100 Avant 2,5 TDi | 8,6 |
Audi 100CC 2,0TD | 7,1 |
Audi 200 2,2Ti | 10,5 |
Audi 200 2,2Ti Avant Quattro | 12,2 |
Audi 80 1,6 | 7,9 |
Audi 80 1,6D | 6,7 |
Audi 80 1,6TD | 6,7 |
Audi 80 1,8 | 9,4 |
Audi 80 1,8S | 8,6 |
Audi 80 1,9 | 9,3 |
Audi 80 1,9i | 8,9 |
Audi 80 1,9TDi | 6,9 |
Audi 80 2,0i | 10,3 |
Audi 80 2,0i | 8,9 |
Audi 80 2,2Ti Quattro | 12,5 |
Audi 80 2,3i | 10,2 |
Audi 80 2,6E | 10,3 |
Audi 80 1,8 Quattro | 9,4 |
Audi 80 В4 1,9TDi | 6,8 |
Audi 90 2,0i | 8,9 |
Audi 90 2,2i | 9 |
Audi 90 2,3i | 10,2 |
Audi A3 1,6i | 7,4 |
Audi A3 1,8T | 8,8 |
Audi A4 1,6i | 8,2 |
Audi A4 1,8i | 8,5 |
Audi A4 1,8T | 9,3 |
Audi A4 1,8T Quattro | 10,5 |
Audi A4 1,8TFSi | 9 |
Audi A4 1,8T | 9,5 |
Audi A4 1,9TDi | 7 |
Audi A4 1,9TDi | 6,5 |
Audi A4 2,0i | 8,6 |
Audi A4 2,0TDi | 6,7 |
Audi A4 2,0TFSi | 8,9 |
Audi A4 2,4i | 10,6 |
Audi A4 2,5TDi | 8,2 |
Audi A4 2,6i | 10,3 |
Audi A4 2,8i Quattro | 12,8 |
Audi A4 2,8i Quattro | 13,1 |
Audi A6 1,8i | 8,6 |
Audi A6 1,8T | 10,5 |
Audi A6 1,8T Quattro | 10,9 |
Audi A6 1,9TDi | 6,2 |
Audi A6 1,9TDi | 6,5 |
Audi A6 1,9TDi | 6,6 |
Audi A6 1,9TDi | 6,8 |
Audi A6 2,0i | 8,9 |
Audi A6 2,0i | 9,5 |
Audi A6 2,0TDi | 7,1 |
Audi A6 2,0TFSi | 9,3 |
Audi A6 2,4i | 13,7 |
Audi A6 2,4i | 10,6 |
Audi A6 2,4i | 11,2 |
Audi A6 2,4i Quattro | 13,9 |
Audi A6 2,4i Quattro | 11,1 |
Audi A6 2,5TDi | 8,6 |
Audi A6 2,5TDi | 8,7 |
Audi A6 2,5TDi (6АКПП) | 9,1 |
Audi A6 2,5TDi | 9,3 |
Audi A6 2,6i | 12,9 |
Audi A6 2,6i Quattro | 13,3 |
Audi A6 2,6i Quattro | 14,1 |
Audi A6 2,7TDi | 8,4 |
Audi A6 2,7Ti Quattro | 12,5 |
Audi A6 2,8FSi | 12 |
Audi A6 2,8FSi | 11,1 |
Audi A6 2,8FSi (6АКПП) | 12,4 |
Audi A6 2,8FSi (6АКПП) | 13,3 |
Audi A6 2,8FSi (7АКПП) | 11,8 |
Audi A6 2,8FSi (7АКПП) | 11,7 |
Audi A6 2,8i | 12,8 |
Audi A6 2,8i Quattro | 14,2 |
Audi A6 3,0i | 11 |
Audi A6 3,0i Quattro | 13,6 |
Audi A6 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 9 |
Audi A6 3,0TDi Quattro | 8,1 |
Audi A6 3,0TFSi (6АКПП) Quattro | 12,2 |
Audi A6 3,2FSi | 12,4 |
Audi A6 3,2FSi Quattro | 12,8 |
Audi A6 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 14,3 |
Audi A6 4,2i Quattro | 15,9 |
Audi A6 Allroad 2,7Ti Quattro | 12,5 |
Audi A6 Avant 2,4i Quattro | 13,1 |
Audi A6 Lim 2,7Ti (5АКПП) Quattro | 13,1 |
Audi A8 2,5TDi Quattro | 9,7 |
Audi A8 2,8i | 12,3 |
Audi A8 2,8i Quattro | 13,3 |
Audi A8 2,8i Quattro | 12,9 |
Audi A8 2,8i V5 Quattro | 12,9 |
Audi A8 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 9,5 |
Audi A8 3,2FSi (6АКПП) Quattro | 12,5 |
Audi A8 3,3TDi Quattro | 9,8 |
Audi A8 3,7i | 13,4 |
Audi A8 3,7i Quattro | 13,7 |
Audi A8 3,7i Quattro | 13,7 |
Audi A8 4,0TDi (6АКПП) Quattro | 10,6 |
Audi A8 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 15 |
Audi A8 4,2i Quattro | 16,2 |
Audi A8 4,2i Quattro | 16,2 |
Audi A8 4,2i Quattro | 13,6 |
Audi A8 4,2TDi Quattro | 10,9 |
Audi A8L 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 15,1 |
udi A8L 4,2TDi Quattrro | 10,9 |
Audi A8L 6,0i Quattro | 16,6 |
Audi Allroad 2,0TDi Quattro | 7,5 |
Audi Allroad 2,5TDi (5АКПП) | 10,3 |
Audi Allroad 2,5TDi Quattro | 9,3 |
Audi Allroad 2,7Ti (5АКПП) Quattro | 13,3 |
Audi Q5 2,0TFSi (7АКПП) Quattro | 11,4 |
Audi Q7 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 12,2 |
Audi Q7 3,0TDi Quattro | 11,3 |
udi Q7 3,6FSi (6АКПП) Quattro | 14,3 |
Audi Q7 4,2FSi Quattro | 15,1 |
Audi Q7 4,2TDi (6АКПП) Quattro | 14,1 |
Audi S8 4,2i 4WD | 16,2 |
Audi V8 3,5i Quattro | 13,5 |
Bentley Continental GT 6,0i (6АКПП) | 19,4 |
BMW 120d 2,0TD (6АКПП) | 6,3 |
BMW 316 1,8i | 9,2 |
BMW 316i | 8,7 |
BMW 316i | 9,5 |
BMW 318 | 9,3 |
MW 318 1,7TDS | 6,5 |
BMW 318i | 10,5 |
BMW 318iS | 10,5 |
MW 320D | 8,6 |
BMW 320i | 11,6 |
BMW 320i 2,0i (5АКПП) | 10,6 |
MW 323i | 10,8 |
BMW 324D | 8,8 |
BMW 325 2,5i (5АКПП) | 11 |
BMW 325 TDS | 8,1 |
BMW 325i | 10,5 |
BMW 328 3,0i (6АКПП) | 10,3 |
BMW 330xi 3,0i 4WD | 10,9 |
BMW 518i | 9,3 |
MW 520d 2,0d | 6,7 |
BMW 520i | 9,5 |
BMW 520i | 10,8 |
BMW 520i | 11,2 |
BMW 520Ti | 11,7 |
BMW 523i 2,5i | 11,3 |
BMW 524D | 8,8 |
BMW 524D 2,4TD | 7,4 |
BMW 525 TD | 9,8 |
BMW 525d 2,5TD | 7,6 |
BMW 525d 2,5TD (5АКПП) | 8,2 |
BMW 525d 2,5TDS (6АКПП) | 8,6 |
BMW 525i | 11,3 |
BMW 525i | 12,5 |
BMW 525i 2,5i | 12,8 |
BMW 525i 2,5i | 13,2 |
BMW 525i 2,5i (6АКПП) | 12,8 |
BMW 528i | 12,4 |
BMW 530d 3,0d (6АКПП) | 8,6 |
BMW 530d 3,0TD (5АКПП) | 9,2 |
BMW 530d 3,0TDi (5AКПП) | 9,2 |
BMW 530d GT 3,0d (8АКПП) | 8,6 |
BMW 530i | 12,7 |
BMW 530i | 10,9 |
BMW 530i 3,0i | 11,4 |
BMW 530i 3,0i (6АКПП) | 11,3 |
BMW 530xi 3,0i 4WD | 11,2 |
BMW 535i | 11,6 |
BMW 535i 3,5i | 11,2 |
BMW 540i | 15,2 |
BMW 545i 4,4i (6АКПП) | 12,9 |
BMW 633i | 11,2 |
BMW 645Ci 4,4i (6АКПП) | 13,6 |
BMW 650i (6АКПП) | 13,8 |
BMW 725 2,5TDS | 7,9 |
BMW 728i | 11,6 |
BMW 730d 3,0TD | 9,5 |
BMW 730d 3,0TD (5АКПП) | 9,7 |
BMW 730d 3,0TD (6АКПП) | 10,1 |
BMW 730d 3,0TDi (6AКПП) | 10,5 |
BMW 730i | 12,8 |
BMW 735i | 13,1 |
BMW 735i | 12,4 |
BMW 735iA 3,6i (6АКПП) | 12,5 |
BMW 735iL | 13,4 |
BMW 740 AL | 16,2 |
BMW 740d 4,0TD (5АКПП) | 11,2 |
BMW 740d 4,0TD (6АКПП) | 10,5 |
BMW 740i | 15,5 |
BMW 740i 3,0i (6АКПП) | 12,3 |
BMW 740IL 4,4i (4АКПП) | 14,5 |
BMW 740Li 4,0i (6АКПП) | 13,6 |
BMW 745d 4,4TD (6АКПП) | 10,9 |
BMW 745Li | 13,8 |
BMW 750i | 16,3 |
BMW 750i 4,8i (6АКПП) | 13,8 |
BMW 750i LA | 16,3 |
BMW 750Li 4,4i (6АКПП) | 14,5 |
BMW 760i 6,0i (6АКПП) | 15,7 |
BMW M6 5,0i (7АКПП) | 17,7 |
BMW X3 2,5i (5АКПП) | 13,1 |
BMW X3 3,0i (5АКПП) | 13,3 |
BMW X3 3,0si (6АКПП) | 11,4 |
BMW X5 3,0D | 9,5 |
BMW X5 3,0D (6АКПП) | 9,7 |
BMW X5 3,0D (6АКПП) 4WD | 9,7 |
BMW X5 3,0d (6АКПП) xDrive | 9,7 |
BMW X5 3,0i 4WD | 14,2 |
BMW X5 3,0Si (6АКПП) | 12,1 |
BMW X5 4,4i | 13,8 |
BMW X5 4,6is 4WD | 15,7 |
BMW X5 4,8i (6АКПП) | 15,8 |
BMW X6 3,5i (6АКПП) | 14,7 |
BMW X6 30d (6АКПП) xDrive | 9,9 |
BMW X6 35i 3,0i (6АКПП) xDrive | 13,3 |
BMW X6 50i 4,4i (6АКПП) xDrive | 16,6 |
Buick Enclave 3,6i (6АКПП) 4WD | 14,3 |
Cadillac BLS 1,9TD | 8,6 |
Cadillac BLS 1,9TD (6АКПП) | 9 |
Cadillac CTS 3,6i (6АКПП) | 11,3 |
Cadillac CTS 3,6i (6АКПП) 4WD | 12,4 |
Cadillac DeVille DTS 4,6i | 13,7 |
Cadillac Eldorado 4,9i | 15,2 |
Cadillac Escalade 6,0i 4WD | 18,1 |
Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) | 18,6 |
Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) | 18,7 |
Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) | 18,7 |
Cadillac Seville 4,6i | 15 |
Cadillac Seville 4,6i | 15,2 |
Chery A5 2,0i | 8,9 |
Chery Tiggo 1,6i | 8,1 |
Chery Tiggo 2,0i | 9,1 |
Chevrolet Astro 4,3i 4WD | 13,8 |
Chevrolet Aveo 1,2i | 6,6 |
Chevrolet Aveo 1,4i | 6,7 |
Chevrolet Aveo 1,4i | 6,8 |
Chevrolet Blaser 2,8i 4WD | 12,9 |
Chevrolet Blaser 4,3i | 14,4 |
Chevrolet Blazer 4,3i | 16,7 |
Chevrolet Captiva 3,2i (5АКПП) AWD | 12,4 |
Chevrolet Cavaler 2,2i | 9 |
Chevrolet Chevy Van 5,7i | 16,2 |
Chevrolet Egvinox 3,4i 4WD | 11,9 |
Chevrolet Epica 2,0i | 9,5 |
Chevrolet Epica 2,5i (5АКПП) | 10,9 |
Chevrolet Evanda 2,0i | 9,1 |
Chevrolet Explorer 5,4i (5АКПП) AWD | 16,9 |
Chevrolet Explorer (Conversion Van) 5,3i AWD | 8,6 |
Chevrolet Express 5,7i | 18,5 |
Chevrolet Lacetti 1,4i | 7,6 |
Chevrolet Lacetti 1,6i | 7,6 |
Chevrolet Lacetti 1,8i | 8,2 |
Chevrolet Lumina 3,2i | 12,5 |
Chevrolet Lumina 3,1 APV | 12,8 |
Chevrolet Malibu 2,4i | 10,3 |
Chevrolet Niva (ВАЗ-212300, дв. ВАЗ-2123) | 11,5 |
Chevrolet Niva 2123 GLL (дв. ВАЗ2123) | 9,6 |
Chevrolet Niva 212300 (дв. ВАЗ-2123) | 9,6 |
Chevrolet Niva 212360 1,8i (дв. Opel Z18XE) | 10,3 |
Chevrolet Rezzo 1,6i | 7,5 |
Chevrolet Rezzo Tacuma 1,6i | 7,8 |
Chevrolet Spark 0,8i | 5,5 |
Chevrolet Spark 1,0i | 5,8 |
Chevrolet Suburban 6,0i (4АКПП ) 4WD | 23,3 |
Chevrolet Tacuma 1,6i | 7,8 |
Chevrolet Tahoe 5,3i (4АКПП) 4WD | 14,3 |
Chevrolet Tahoe 5,3i 4WD | 19,5 |
Chevrolet Tahoe 5,7i 4WD | 16,6 |
Chevrolet Trans Sport 3,4i (4АКПП) | 13,1 |
Chevrolet Vandura 5,7i | 22,9 |
Chevrolet Viva 1,8i | 7,6 |
Chrysler 300C 2,7i (4АКПП) | 11,3 |
Chrysler 300C 3,0CRD (5АКПП) | 10 |
Chrysler 300C 3,5i | 11,8 |
Chrysler 300C 3,5i | 11,8 |
Chrysler 300C Touring 5,7i (5АКПП) AWD | 16,1 |
Chrysler 300M 2,7i | 12,3 |
Chrysler 300M 3,5i | 13,3 |
Chrysler Cirrus 2,5i (4АКПП) | 10,6 |
Chrysler Concorde 3,2LXi | 10,6 |
Chrysler Concorde 3,5i | 11,9 |
Chrysler Grand Caravan SE 3,3i (4АКПП) | 12,4 |
Chrysler Grand Voyager 2,4i | 12,2 |
Chrysler Grand Voyager 2,5CRDi | 8,9 |
Chrysler Grand Voyager 2,8CRDi | 9,3 |
Chrysler Grand Voyager 3,3i | 13,1 |
Chrysler Grand Voyager 3,3i | 14,5 |
Chrysler Grand Voyager 3,3i (4АКПП) 4WD | 14,3 |
