Код цвет бирюзовый
HTML Цвета
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
На данной странице представлены специальные ключевые слова, которые можно применять для обозначения того или иного цвета на интернет сайтах, и при разработке на языках программирования для Web, таких как HTML, CSS, JavaScript, Flash, и др.
В ранних спецификациях W3C было определено всего 16 ключевых цветов. В более поздних спецификациях дополнительно было определено ещё 130 различных названий цветов. Следующая таблица содержит имена, и образцы цветов, которые ассоциируются с этими именами.
Таблица HTML цветов
Имена цветов в HTML не чувствительны к регистру, и могут записываться в любой форме
Также стоит отметить, что имея 147 различных ключевых слов (17 старых и 130 новых), не все цвета в этом списке уникальны. Некоторые имена обозначают один и тот же цвет. Так, например, и Grey, и Gray обозначают 50-процентный серый цвет #808080, а Magenta — это лишь синоним HTML цвета Fuchsia, и ссылается на шестнадцатеричный код цвета #FF00FF.
|
|
HTML цвета по категориям
Подробную информацию об использовании цветов в HTML и CSS, способах указания цвета с помощью шестнадцатеричных значений, значений цвета RGB, RGBA, HSL, HSLA и с помощью предопределённых цветов, вы сможете найти в следующих статьях учебников:
Конвертер цветов
Конвертер цветов позволяет преобразовать (конвертировать) RGB цвета (аббревиатура английских слов red, green, blue — красный, зелёный, синий) в шестнадцатеричные (HEX) значения, RGB цвета в формат HSL (от англ. hue, saturation, lightness (intensity) - тон, насыщенность и осветленность) и обратно HEX значения в RGB и HSL цвета.
Предопределенные имена цветов
IndianRed | #CD5C5C | 205 92 92 |
LightCoral | #F08080 | 240 128 128 |
Salmon | #FA8072 | 250 128 114 |
DarkSalmon | #E9967A | 233 150 122 |
LightSalmon | #FFA07A | 255 160 122 |
Crimson | #DC143C | 220 20 60 |
Red | #FF0000 | 255 0 0 |
FireBrick | #B22222 | 178 34 34 |
DarkRed | #8B0000 | 139 0 0 |
Gold | #FFD700 | 255 215 0 |
Yellow | #FFFF00 | 255 255 0 |
LightYellow | #FFFFE0 | 255 255 224 |
LemonChiffon | #FFFACD | 255 250 205 |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250 250 210 |
PapayaWhip | #FFEFD5 | 255 239 213 |
Moccasin | #FFE4B5 | 255 228 181 |
PeachPuff | #FFDAB9 | 255 218 185 |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238 232 170 |
Khaki | #F0E68C | 240 230 140 |
DarkKhaki | #BDB76B | 189 183 107 |
Coral | #FF7F50 | 255 127 80 |
Tomato | #FF6347 | 255 99 71 |
OrangeRed | #FF4500 | 255 69 0 |
DarkOrange | #FF8C00 | 255 140 0 |
Orange | #FFA500 | 255 165 0 |
Pink | #FFC0CB | 255 192 203 |
LightPink | #FFB6C1 | 255 182 193 |
HotPink | #FF69B4 | 255 105 180 |
DeepPink | #FF1493 | 255 20 147 |
MediumVioletRed | #C71585 | 199 21 133 |
PaleVioletRed | #DB7093 | 219 112 147 |
Lavender | #E6E6FA | 230 230 250 |
Thistle | #D8BFD8 | 216 191 216 |
Plum | #DDA0DD | 221 160 221 |
Violet | #EE82EE | 238 130 238 |
Orchid | #DA70D6 | 218 112 214 |
Fuchsia(Magenta) | #FF00FF | 255 0 255 |
MediumOrchid | #BA55D3 | 186 85 211 |
MediumPurple | #9370DB | 147 112 219 |
BlueViolet | #8A2BE2 | 138 43 226 |
DarkViolet | #9400D3 | 148 0 211 |
DarkOrchid | #9932CC | 153 50 204 |
DarkMagenta | #8B008B | 139 0 139 |
Purple | #800080 | 128 0 128 |
Indigo | #4B0082 | 75 0 130 |
SlateBlue | #6A5ACD | 106 90 205 |
DarkSlateBlue | #483D8B | 72 61 139 |
Cornsilk | #FFF8DC | 255 248 220 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255 235 205 |
Bisque | #FFE4C4 | 255 228 196 |
NavajoWhite | #FFDEAD | 255 222 173 |
Wheat | #F5DEB3 | 245 222 179 |
BurlyWood | #DEB887 | 222 184 135 |
Tan | #D2B48C | 210 180 140 |
RosyBrown | #BC8F8F | 188 143 143 |
SandyBrown | #F4A460 | 244 164 96 |
Goldenrod | #DAA520 | 218 165 32 |
DarkGoldenrod | #B8860B | 184 134 11 |
Peru | #CD853F | 205 133 63 |
Chocolate | #D2691E | 210 105 30 |
SaddleBrown | #8B4513 | 139 69 19 |
Sienna | #A0522D | 160 82 45 |
Brown | #A52A2A | 165 42 42 |
Maroon | #800000 | 128 0 0 |
Aqua(Cyan) | #00FFFF | 0 255 255 |
LightCyan | #E0FFFF | 224 255 255 |
PaleTurquoise | #AFEEEE | 175 238 238 |
Aquamarine | #7FFFD4 | 127 255 212 |
Turquoise | #40E0D0 | 64 224 208 |
MediumTurquoise | #48D1CC | 72 209 204 |
DarkTurquoise | #00CED1 | 0 206 209 |
CadetBlue | #5F9EA0 | 95 158 160 |
SteelBlue | #4682B4 | 70 130 180 |
LightSteelBlue | #B0C4DE | 176 196 222 |
PowderBlue | #B0E0E6 | 176 224 230 |
LightBlue | #ADD8E6 | 173 216 230 |
SkyBlue | #87CEEB | 135 206 235 |
LightSkyBlue | #87CEFA | 135 206 250 |
DeepSkyBlue | #00BFFF | 0 191 255 |
DodgerBlue | #1E90FF | 30 144 255 |
CornflowerBlue | #6495ED | 100 149 237 |
MediumSlateBlue | #7B68EE | 123 104 238 |
RoyalBlue | #4169E1 | 65 105 225 |
Blue | #0000FF | 0 0 255 |
MediumBlue | #0000CD | 0 0 205 |
DarkBlue | #00008B | 0 0 139 |
Navy | #000080 | 0 0 128 |
MidnightBlue | #191970 | 25 25 112 |
GreenYellow | #ADFF2F | 173 255 47 |
Chartreuse | #7FFF00 | 127 255 0 |
LawnGreen | #7CFC00 | 124 252 0 |
Lime | #00FF00 | 0 255 0 |
LimeGreen | #32CD32 | 50 205 50 |
PaleGreen | #98FB98 | 152 251 152 |
LightGreen | #90EE90 | 144 238 144 |
MediumSpringGreen | #00FA9A | 0 250 154 |
SpringGreen | #00FF7F | 0 255 127 |
MediumSeaGreen | #3CB371 | 60 179 113 |
SeaGreen | #2E8B57 | 46 139 87 |
ForestGreen | #228B22 | 34 139 34 |
Green | #008000 | 0 128 0 |
DarkGreen | #006400 | 0 100 0 |
YellowGreen | #9ACD32 | 154 205 50 |
OliveDrab | #6B8E23 | 107 142 35 |
Olive | #808000 | 128 128 0 |
DarkOliveGreen | #556B2F | 85 107 47 |
MediumAquamarine | #66CDAA | 102 205 170 |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143 188 143 |
LightSeaGreen | #20B2AA | 32 178 170 |
DarkCyan | #008B8B | 0 139 139 |
Teal | #008080 | 0 128 128 |
White | #FFFFFF | 255 255 255 |
Snow | #FFFAFA | 255 250 250 |
Honeydew | #F0FFF0 | 240 255 240 |
MintCream | #F5FFFA | 245 255 250 |
Azure | #F0FFFF | 240 255 255 |
AliceBlue | #F0F8FF | 240 248 255 |
GhostWhite | #F8F8FF | 248 248 255 |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245 245 245 |
Seashell | #FFF5EE | 255 245 238 |
Beige | #F5F5DC | 245 245 220 |
OldLace | #FDF5E6 | 253 245 230 |
FloralWhite | #FFFAF0 | 255 250 240 |
Ivory | #FFFFF0 | 255 255 240 |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250 235 215 |
Linen | #FAF0E6 | 250 240 230 |
LavenderBlush | #FFF0F5 | 255 240 245 |
MistyRose | #FFE4E1 | 255 228 225 |
Gainsboro | #DCDCDC | 220 220 220 |
LightGray | #D3D3D3 | 211 211 211 |
Silver | #C0C0C0 | 192 192 192 |
DarkGray | #A9A9A9 | 169 169 169 |
Gray | #808080 | 128 128 128 |
DimGray | #696969 | 105 105 105 |
LightSlateGray | #778899 | 119 136 153 |
SlateGray | #708090 | 112 128 144 |
DarkSlateGray | #2F4F4F | 47 79 79 |
Black | #000000 | 0 0 0 |
© 2016-2019 Денис Большаков, замечания и предложения по работе сайта Вы можете направить по адресу [email protected]
Приложения HTML : Коды и названия цветов в HTML
Коды и названия цветов в HTML
Пример | RGB-код | Эквивалентное название | Название цвета |
#000000 | black | Черный | |
#000080 | navy | Темно-синий | |
#00008B | darkblue | Темно-голубой | |
#0000CD | mediumblue | Умеренно-голубой | |
#0000FF | blue | Голубой | |
#006400 | darkgreen | Темно-зеленый | |
#008000 | green | Зеленый | |
#008080 | teal | Чайный | |
#008B8B | darkcyan | Темный циан | |
#00BFFF | deepskyblue | Темный небесно-синий | |
#00CED1 | darkturquoise | Темно-бирюзовый | |
#00FA9A | mediumspringgreen | Умеренный синевато-серый | |
#00FF00 | lime | Известковый | |
#00FF7F | springgreen | Весенний зеленый | |
#00FFFF | aqua | Синий | |
#191970 | midnightblue | Ночной синий | |
#1E90FF | dodgerblue | Тускло-васильковый | |
#20B2AA | lightseagreen | Светлый морской волны | |
#228B22 | forestgreen | Лесной зеленый | |
#2E8B57 | seagreen | Морской волны | |
#2F4F4F | darkslategray | Темный синевато-серый | |
#32CD32 | limegreen | Зеленовато-известковый | |
#3CB371 | mediumseagreen | Умеренный морской волны | |
#40E0D0 | turquoise | Бирюзовый | |
#4169E1 | royalblue | Королевский голубой | |
#4682B4 | steelblue | Голубовато-стальной | |
#483D8B | darkslateblue | Темный серовато-синий | |
#48D1CC | mediumturquoise | Умеренно-бирюзовый | |
#4B0082 | indigo | Индиго | |
#556B2F | darkolivegreen | Темно-оливковый | |
#5F9EA0 | cadetblue | Блеклый серо-голубой | |
#6495ED | cornflowerblue | Васильковый | |
#66CDAA | mediumaaquamarine | Умеренно-аквамариновый | |
#696969 | dimgray | Тускло-серый | |
#6A5ACD | slateblue | Серовато-синий | |
#6B8E23 | olivedrab | Тускло-коричневый | |
#708090 | slategray | Синевато-серый | |
#778899 | lightslategray | Светлый синевато-серый | |
#7B68EE | mediumslateblue | Умеренный серовато-синий | |
#7CFC00 | lawngreen | Зеленой травы | |
#7FFF00 | chartreuse | Фисташковый | |
#7FFFD4 | aquamarine | Аквамарин | |
#800000 | maroon | Оранжево-розовый | |
#800080 | purple | Пурпурный | |
#808000 | olive | Оливковый | |
#808080 | gray | Серый | |
#87CEEB | skyblue | Небесно-голубой | |
#87CEFA | lightskyblue | Светлый небесно-синий | |
#8A2BE2 | blueviolet | Светло-фиолетовый | |
#8B0000 | darkred | Темно-красный | |
#8B008B | darkmagenta | Темный фуксин | |
#8B4513 | saddlebrown | Старой кожи | |
#8FBC8F | darkseagreen | Темный морской волны | |
#9370DB | mediumpurple | Умеренно-пурпурный | |
#9400D3 | darkviolet | Темно-фиолетовый | |
#98FB98 | palegreen | Бледно-зеленый | |
#9932CC | darkorchid | Темно-орхидейный | |
#9ACD32 | yellowgreen | Желто-зеленый | |
#9CEE90 | lightgreen | Светло-зеленый | |
#A0522D | sienna | Охра | |
#A52A2A | brown | Коричневый | |
#A9A9A9 | darkgray | Темно-серый | |
#ADD8E6 | lightblue | Светло-голубой | |
#ADFF2F | greenyellow | Желто-зеленый | |
#AFEEEE | paleturquise | Бледно-бирюзовый | |
#B0C4DE | lightsteelblue | Светло-стальной | |
#B0E0E6 | powderblue | Туманно-голубой | |
#B22222 | firebrick | Огнеупорного кирпича | |
#B8860B | darkgoldenrod | Темный красно-золотой | |
#BA55D3 | mediumorchid | Умеренно-орхидейный | |
#BC8F8F | rosybrown | Розово-коричневый | |
#BDB76B | darkkhaki | Темный хаки | |
#C0C0C0 | silver | Серебристый | |
#C71585 | mediumvioletred | Умеренный красно-фиолетовый | |
#CD5C5C | indianred | Ярко-красный | |
#CD853F | peru | Коричневый | |
#D2691E | chocolate | Шоколадный | |
#D2B48C | tan | Желтовато-коричневый | |
#D3D3D3 | lightgray | Светло-серый | |
#D8BFD8 | thistle | Чертополоха | |
#DA70D6 | orchid | Орхидейный | |
#DAA520 | goldenrod | Красного золота | |
#DB7093 | plaevioletred | Бледный красно-фиолетовый | |
#DC143C | cornsilk | Малиновый | |
#DCDCDC | fainsboro | Светлый серо-фиолетовый | |
#DDA0DD | plum | Сливовый | |
#DEB887 | burlywood | Старого дерева | |
#E0FFFF | lightcyan | Светлый циан | |
#E6E6FA | lavender | Бледно-лиловый | |
#E9967A | darksalmon | Темный оранжево-розовый | |
#EE82EE | violet | Фиолетовый | |
#EEE8AA | palegoldenrod | Бледно-золотой | |
#F08080 | lightcoral | Светло-коралловый | |
#F0E68C | khaki | Хаки | |
#F0F8FF | aliceBlue | Блекло-голубой | |
#F0FFF0 | honeydew | Свежего меда | |
#F0FFFF | azure | Лазурь | |
#F4A460 | sandybrown | Рыже-коричневый | |
#F5DEB3 | wheat | Пшеничный | |
#F5F5DC | beige | Бежевый | |
#F5F5F5 | whitesmoke | Белый дымчатый | |
#F5FFFA | mintcream | Мятно-кремовый | |
#F8F8FF | ghostwhite | Туманно-белый | |
#FA8072 | salmon | Оранжево-розовый | |
#FAEBD7 | antuqueWhite | Античный белый | |
#FAF0E6 | linen | Льняной | |
#FDF5E6 | oldlace | Старого коньяка | |
#FF00FF | fuchsia | Фуксия | |
#FF1493 | deeppink | Темно-розовый | |
#FF4500 | orangered | Красно-оранжевый | |
#FF6347 | tomato | Томатный | |
#FF69B4 | hotpink | Ярко-розовый | |
#FF7F50 | coral | Коралловый | |
#FF8C00 | darkorange | Темно-оранжевый | |
#FFA07A | lightsalmon | Светлый оранжево-розовый | |
#FFA500 | orange | Оранжевый | |
#FFB6C1 | lightpink | Светло-розовый | |
#FFC0CB | pink | Розовый | |
#FFD700 | gold | Золотой | |
#FFDAB9 | peachpuff | Персиковый | |
#FFDEAD | navajowhite | Грязно-серый | |
#FFE4B5 | moccasin | Болотный | |
#FFE4C4 | bisque | Бисквитный | |
#FFE4E1 | mistyrose | Туманно-розовый | |
#FFEBCD | blanchedalmond | Светло-кремовый | |
#FFEFD5 | papayaawhip | Дыни | |
#FFF0F5 | lavenderblush | Бледный розово-лиловый | |
#FFF5EE | seashell | Морской пены | |
#FFF8DC | cornsilk | Темно-зеленый | |
#FFFACD | lemonchiffon | Лимонный | |
#FFFAF0 | floralwhite | Цветочно-белый | |
#FFFAFA | snow | Снежный | |
#FFFF00 | yellow | Желтый | |
#FFFFE0 | lightyellow | Светло-желтый | |
#FFFFF0 | ivory | Слоновой кости | |
#FFFFFF | white | Белый |
Палитра цветов с названиями
IMGonline.com.ua
Обработка JPEG фотографий онлайн.
Палитра из 137 цветов с названиями, RGB значениями и HEX (HTML) кодом.
Название цвета | RGB | HEX |
Тёмно-бордовый | rgb(128,0,0) | #800000 |
Тёмно-красный | rgb(139,0,0) | #8B0000 |
Огнеупорный кирпич | rgb(178,34,34) | #B22222 |
Красный | rgb(255,0,0) | #FF0000 |
Лососевый | rgb(250,128,114) | #FA8072 |
Томатный | rgb(255,99,71) | #FF6347 |
Коралловый | rgb(255,127,80) | #FF7F50 |
Оранжево-красный | rgb(255,69,0) | #FF4500 |
Шоколадный | rgb(210,105,30) | #D2691E |
Песочно-коричневый | rgb(244,164,96) | #F4A460 |
Тёмно-оранжевый | rgb(255,140,0) | #FF8C00 |
Оранжевый | rgb(255,165,0) | #FFA500 |
Тёмный золотарник | rgb(184,134,11) | #B8860B |
Золотарниковый | rgb(218,165,32) | #DAA520 |
Золотой | rgb(255,215,0) | #FFD700 |
Оливковый | rgb(128,128,0) | #808000 |
Жёлтый | rgb(255,255,0) | #FFFF00 |
Жёлто-зелёный | rgb(154,205,50) | #9ACD32 |
Зелёно-жёлтый | rgb(173,255,47) | #ADFF2F |
Шартрёз (ликёр) | rgb(127,255,0) | #7FFF00 |
Зелёный газон | rgb(124,252,0) | #7CFC00 |
Зелёный | rgb(0,128,0) | #008000 |
Лаймовый | rgb(0,255,0) | #00FF00 |
Зелёный лайм | rgb(50,205,50) | #32CD32 |
Весенне зелёный | rgb(0,255,127) | #00FF7F |
Весенне-зелёный нейтральный | rgb(0,250,154) | #00FA9A |
Бирюзовый | rgb(64,224,208) | #40E0D0 |
Светло-зелёное море | rgb(32,178,70) | #20B2AA |
Бирюзовый нейтральный | rgb(72,209,204) | #48D1CC |
Тёмный циан | rgb(0,139,139) | #008B8B |
Морская волна | rgb(0,255,255) | #00FFFF |
Тёмно-бирюзовый | rgb(0,206,209) | #00CED1 |
Небесно-голубой тёмный | rgb(0,191,255) | #00BFFF |
Обманчивый синий | rgb(30,144,255) | #1E90FF |
Королевский синий | rgb(65,105,225) | #4169E1 |
Военно-морского флота | rgb(0,0,128) | #000080 |
Тёмно-синий | rgb(0,0,139) | #00008B |
Cиний нейтральный | rgb(0,0,205) | #0000CD |
Синий | rgb(0,0,255) | #0000FF |
Сине-фиолетовый | rgb(138,43,226) | #8A2BE2 |
Тёмная орхидея | rgb(153,50,204) | #9932CC |
Тёмно-фиолетовый | rgb(148,0,211) | #9400D3 |
Фиолетовый | rgb(128,0,128) | #800080 |
Тёмный маджента | rgb(139,0,139) | #8B008B |
Маджента | rgb(255,0,255) | #FF00FF |
Фиолетово-красный нейтральный | rgb(199,21,133) | #C71585 |
Насыщенный розовый | rgb(255,20,147) | #FF1493 |
Ярко-розовый | rgb(255,105,80) | #FF69B4 |
Малиновый | rgb(220,20,60) | #DC143C |
Коричневый | rgb(165,42,42) | #A52A2A |
Красный индийский | rgb(205,92,92) | #CD5C5C |
Розово-коричневый | rgb(188,143,143) | #BC8F8F |
Светло-коралловый | rgb(240,128,128) | #F08080 |
Снег | rgb(255,250,250) | #FFFAFA |
Туманная роза | rgb(255,228,225) | #FFE4E1 |
Тёмный лосось | rgb(233,150,122) | #E9967A |
Светлый лосось | rgb(255,160,122) | #FFA07A |
Охра | rgb(160,82,45) | #A0522D |
Морская ракушка | rgb(255,245,238) | #FFF5EE |
Седло Браун | rgb(139,69,19) | #8B4513 |
Персиковая пудра | rgb(255,218,185) | #FFDAB9 |
Перу | rgb(205,133,63) | #CD853F |
Текстильный | rgb(250,240,230) | #FAF0E6 |
Бисквит | rgb(255,228,196) | #FFE4C4 |
Плотное дерево | rgb(222,184,135) | #DEB887 |
Загар | rgb(210,180,140) | #D2B48C |
Античный белый | rgb(255,235,215) | #FAEBD7 |
Белый навахо | rgb(255,222,173) | #FFDEAD |
Бланшированный миндаль | rgb(255,235,205) | #FFEBCD |
Побег папайи | rgb(255,239,213) | #FFEFD5 |
Мокасиновый | rgb(255,228,181) | #FFE4B5 |
Пшеничный | rgb(245,222,179) | #F5DEB3 |
Старое кружево | rgb(253,245,230) | #FDF5E6 |
Цветочный белый | rgb(255,250,240) | #FFFAF0 |
Кукурузный волос | rgb(255,248,220) | #FFF8DC |
Хаки | rgb(240,230,140) | #F0E68C |
Лимонный шифон | rgb(255,250,205) | #FFFACD |
Бледный золотарник | rgb(238,232,170) | #EEE8AA |
Тёмный хаки | rgb(189,183,107) | #BDB76B |
Бежевый | rgb(245,245,220) | #F5F5DC |
Светло-жёлтый золотарник | rgb(250,250,210) | #FAFAD2 |
Светло-жёлтый | rgb(255,255,224) | #FFFFE0 |
Слоновая кость | rgb(255,255,240) | #FFFFF0 |
Тёмно-оливковый | rgb(107,142,35) | #6B8E23 |
Тёмно-оливковый зелёный | rgb(85,107,47) | #556B2F |
Тёмно-зелёное море | rgb(143,188,143) | #8FBC8F |
Тёмно-зелёный | rgb(0,100,0) | #006400 |
Зелёный лесной | rgb(34,139,34) | #228B22 |
Светло-зелёный | rgb(144,238,144) | #90EE90 |
Бледно-зелёный | rgb(152,251,152) | #98FB98 |
Медвяная роса | rgb(240,255,240) | #F0FFF0 |
Зелёное море | rgb(46,139,87) | #2E8B57 |
Зелёное море, нейтральный | rgb(60,179,113) | #3CB371 |
Мятный крем | rgb(245,255,250) | #F5FFFA |
Аквамариновый нейтральный | rgb(102,205,170) | #66CDAA |
Аквамариновый | rgb(127,255,212) | #7FFFD4 |
Тёмный грифельно-серый | rgb(47,79,79) | #2F4F4F |
Бледно-бирюзовый | rgb(179,238,238) | #AFEEEE |
Светло-голубой | rgb(224,255,255) | #E0FFFF |
Лазурный | rgb(245,255,255) | #F0FFFF |
Серо-синий | rgb(95,158,160) | #5F9EA0 |
Пыльный голубой | rgb(176,224,230) | #B0E0E6 |
Светло-синий | rgb(173,216,230) | #ADD8E6 |
Небесно-голубой | rgb(135,206,235) | #87CEEB |
Небесно-голубой светлый | rgb(135,206,250) | #87CEFA |
Синяя сталь | rgb(70,130,180) | #4682B4 |
Синяя Элис | rgb(240,248,255) | #F0F8FF |
Серый шифер | rgb(112,128,144) | #708090 |
Светло-серый шифер | rgb(119,136,153) | #778899 |
Светло-стальной синий | rgb(176,196,222) | #B0C4DE |
Васильковый голубой | rgb(100,149,237) | #6495ED |
Лаванда | rgb(230,230,250) | #E6E6FA |
Призрачно-белый | rgb(248,248,255) | #F8F8FF |
Полуночный синий | rgb(25,25,112) | #191970 |
Аспидно-синий | rgb(106,90,205) | #6A5ACD |
Тёмный аспидно-синий | rgb(72,61,139) | #483D8B |
Нейтральный аспидно-синий | rgb(123,104,238) | #7B68EE |
Фиолетовый нейтральный | rgb(147,112,219) | #9370DB |
Индиго | rgb(75,0,130) | #4B0082 |
Нейтральный цвет орхидеи | rgb(186,85,211) | #BA55D3 |
Слива светлая | rgb(221,160,221) | #DDA0DD |
Розово-фиолетовый | rgb(238,130,238) | #EE82EE |
Чертополох | rgb(216,191,216) | #D8BFD8 |
Орхидея | rgb(218,112,214) | #DA70D6 |
Розово-лавандовый | rgb(255,240,245) | #FFF0F5 |
Лиловый | rgb(219,112,147) | #DB7093 |
Розовый | rgb(255,192,203) | #FFC0CB |
Светло-розовый | rgb(255,182,193) | #FFB6C1 |
Чёрный | rgb(0,0,0) | #000000 |
Тускло-серый | rgb(105,105,105) | #696969 |
Серый | rgb(128,128,128) | #808080 |
Тёмно-серый | rgb(169,169,169) | #A9A9A9 |
Серебряный | rgb(192,192,192) | #C0C0C0 |
Светло-серый | rgb(211,211,211) | #D3D3D3 |
Геинсборо | rgb(220,220,220) | #DCDCDC |
Белый дым | rgb(245,245,245) | #F5F5F5 |
Белый | rgb(255,255,255) | #FFFFFF |
© 2018 www.imgonline.com.ua
Бирюзовый цвет
Бирюзовый цвет — оттенок голубого и зелёного цветов, близкий к циану. Палитра цвета различается от светло-зелёного с голубизной до голубого. Цвет произошёл от характерного цвета минералов — бирюза и хризоколлы. Бирюза в переводе с персидского слова فیروزه — «фирузэ», означает — «камень счастья».
Или от другого персидского слова پیروز — пируз — «одерживающий победу».
Цветовые координаты
- HEX: #30D5C8
- RGB: 48, 213, 200
- CMYK: 77, 0, 6, 16
- HSV: 175°, 77%, 84%
Фотография Бирюзы
На фотографии изображён минерал бирюза, который прекрасно демонстрирует, как выглядит бирюзовый цвет.
Цвет бирюза — оформлении интерьера
Бирюзовый цвет в интерьере действует успокаивающе на нервную систему человека.
Бирюза, как цвет для автомобиля
На фото бирюзовый автомобиль — Rolls-Royce Phantom
Полная таблица RAL с названиями цветов
оттенки | код RAL | название | HTML код |
RAL 1000 | зелёно-бежевый | #CCC58F | |
RAL 1001 | бежевый | #D1BC8A | |
RAL 1002 | песочно-желтый | #D2B773 | |
RAL 1003 | сигнальный желтый | #F7BA0B | |
RAL 1004 | желто-золотой | #E2B007 | |
RAL 1005 | медово-желтый | #C89F04 | |
RAL 1006 | кукурузно-желтый | #E1A100 | |
RAL 1007 | нарциссово-желтый | #E79C00 | |
RAL 1011 | коричнево-бежевый | #AF8A54 | |
RAL 1012 | лимонно-желтый | #D9C022 | |
RAL 1013 | жемчужно-белый | #E9E5CE | |
RAL 1014 | слоновая кость | #DED09F | |
RAL 1015 | светлая слоновая кость | #EADEBD | |
RAL 1016 | желтая сера | #EAF044 | |
RAL 1017 | шафраново-желтый | #F4B752 | |
RAL 1018 | цинково-желтый | #F3E03B | |
RAL 1019 | серо-бежевый | #A4957D | |
RAL 1020 | оливково-желтый | #9A9464 | |
RAL 1021 | рапсово-желтый | #EEC900 | |
RAL 1023 | транспортно-желтый | #F0CA00 | |
RAL 1024 | охра желтая | #B89C50 | |
RAL 1026 | люминесцентный желтый | #F5FF00 | |
RAL 1027 | карри желтый | #A38C15 | |
RAL 1028 | дынно-желтый | #FFAB00 | |
RAL 1032 | желтый ракитник | #DDB20F | |
RAL 1033 | георгиново-желтый | #FAAB21 | |
RAL 1034 | постельно-желтый | #EDAB56 | |
RAL 1035 | перламутрово-бежевый | #A29985 | |
RAL 1004 | перламутрово-золотой | #927549 | |
RAL 1037 | желто-золотой | #EEA205 |
оттенки | код RAL | название | HTML код |
RAL 2000 | желто-оранжевый | #DD7907 | |
RAL 2001 | красно-оранжевый | #BE4E24 | |
RAL 2002 | алый | #C63927 | |
RAL 2003 | постельно-оранжевый | #FA842B | |
RAL 2004 | оранжевый | #E75B12 | |
RAL 2005 | люминесцентный оранжевый | #FF2300 | |
RAL 2007 | люминесцентный ярко-оранжевый | #FFA421 | |
RAL 2008 | ярко-красно-оранжевый | #F3752C | |
RAL 2009 | транспортный оранжевый | #E15501 | |
RAL 2010 | сигнальный оранжевый | #D4652F | |
RAL 2011 | насыщенный оранжевый | #EC7C25 | |
RAL 2012 | лососёво-оранжевый | #DB6A50 | |
RAL 2013 | перламутрово-оранжевый | #954527 |
оттенки | код RAL | название | HTML код |
RAL 3000 | огненно-красный | #AF2B1E | |
RAL 3001 | сигнальный красный | #A52019 | |
RAL 3002 | карминно-красный | #A2231D | |
RAL 3003 | рубиново-красный | #9B111E | |
RAL 3004 | пурпурно-красный | #75151E | |
RAL 3005 | винно-красный | #5E2129 | |
RAL 3007 | чёрно-красный | #412227 | |
RAL 3009 | оксид-красный | #642424 | |
RAL 3011 | коричнево-красный | #781F19 | |
RAL 3012 | бежево-красный | #C1876B | |
RAL 3013 | томатно-красный | #A12312 | |
RAL 3014 | розовый антик | #D36E70 | |
RAL 3015 | светло-розовый | #EA899A | |
RAL 3016 | кораллово-красный | #B32821 | |
RAL 3017 | розовый | #E63244 | |
RAL 3018 | клубнично-красный | #D53032 | |
RAL 3020 | транспортный красный | #CC0605 | |
RAL 3022 | лососёво-красный | #D95030 | |
RAL 3024 | люминисцентный красный | #F80000 | |
RAL 3026 | люминисцентный ярко-красный | #FE0000 | |
RAL 3027 | малиново-красный | #C51D34 | |
RAL 3028 | красный | #CB3234 | |
RAL 3031 | ориент красный | #B32428 | |
RAL 3032 | перламутрово-рубиновый | #721422 | |
RAL 3033 | перламутрово-розовый | #B44C43 |
оттенки | код RAL | название | HTML код |
RAL 4001 | красно-сиреневый | #6D3F5B | |
RAL 4002 | красно-фиолетовый | #922B3E | |
RAL 4003 | вересково-фиолетовый | #DE4C8A | |
RAL 4004 | бордово-фиолетовый | #641C34 | |
RAL 4005 | сине-сереневый | #6C4675 | |
RAL 4006 | транспортный пурпурный | #A03472 | |
RAL 4007 | пурпурно-фиолетовый | #4A192C | |
RAL 4008 | сигнальный фиолетовый | #B44C43 | |
RAL 4009 | пастельно-фиолетовый | #A18594 | |
RAL 4010 | телемагента | #CF3476 | |
RAL 4011 | перламутрово-фиолетовый | #8673A1 | |
RAL 4012 | перламутрово-ежевичный | #6C6874 |
оттенки | код RAL | название | HTML код |
RAL 5000 | фиолетово-синий | #354D73 | |
RAL 5001 | зелёно-синий | #1F3438 | |
RAL 5002 | ультрамариново-синий | #20214F | |
RAL 5003 | сапфирово-синий | #1D1E33 | |
RAL 5004 | чёрно-синий | #18171C | |
RAL 5005 | сигнально-синий | #1E2460 | |
RAL 5007 | бриллиантово-синий | #3E5F8A | |
RAL 5008 | серо-синий | #26252D | |
RAL 5009 | лазурно-синий | #025669 | |
RAL 5010 | горечавково-синий | #0E294B | |
RAL 5011 | стально-синий | #231A24 | |
RAL 5012 | голубой | #3B83BD | |
RAL 5013 | кобальтово-синий | #1E213D | |
RAL 5014 | голубино-синий | #606E8C | |
RAL 5015 | небесно-синий | #2271B3 | |
RAL 5017 | транспортный синий | #063971 | |
RAL 5018 | бирюзово-синий | #3F888F | |
RAL 5019 | капри синий | #1B5583 | |
