2114 ваз серебристая
Цвета на ВАЗ 2114/2115/2113: по годам и номерам
Определить оттенок окраски кузова на Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115 поможет гарантийный талон.
Информация находится также на бумажной наклейке, которую обычно размещают на крышку багажника или на капот.
Для удобства мы подготовили для вас две таблицы.
Первая перечисляет все цвета Ваз 2114 (2115, 2113), отсортированные по номеру.
По номеру цвета
Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | |
235 | бежевый | бежевый | ||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | |
240 | белое облако | белый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | |
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | |
281 | кристал | + | светло-серый | |
290 | южный крест | + | серо-бежевый | |
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | |
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | |
363 | цунами | + | темно-зеленый | |
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | |
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | |
426 | мускари | + | темно-синий | |
429 | персей | + | темно-синий | |
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | |
495 | лунный свет | + | светло-голубой | |
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | |
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | |
606 | млечный путь | + | графитовый металик | |
627 | жимолость | ? | серый стальной | |
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | |
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | |
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | |
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | |
665 | космос | + | сине-черный | |
690 | снеж. Королева | + | серебристый | |
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
По годам
Цвета ваз 2114 по годам выпуска представлены в следующей таблице
Год выпуска | Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
2005 | 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2006 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2007 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
235 | бежевый | бежевый | |||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
270 | нефертити | + | серебристый бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2008 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2009 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2010 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2011 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2012 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2013 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зелеый | ||
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
Краска металлик — это разновидность автоэмали, в которую добавлен пигмент алюминиевой пудры. Металлическое наполнение делает состав светоотражающим. Кузов начинает блестеть и сверкать на солнце.
К преимуществам технологии можно отнести и то, что поверхность кузова лучше отражает тепло, поэтому салон нагревается на солнце значительно меньше.
К тому же, металлик обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому рыжики появляются реже.
Дополнительные частицы алюминия защищают покраску от выцветания. Автомобиль гораздо дольше выглядит «новым».
comments powered by HyperCommentsЛада 2114 ВАЗ 2114 Серебристая на DRIVE2.RU












Здравствуйте друзья!Приобрёл буквально на днях ВАЗ 2114 серебристого цвета 2004 года выпуста, ДВС 1.5 обычный!Комплектация базовая!(стандарт.)Передние ЭСП, ЦЗ, музыка МП 3!Ну машина с нормальном(среднем состоянии)!Нужно ремонтировать задние арки(желательно)!А так поспешил если честно с продажей предыдущей ВАЗ 2114 Черного цвета 2008 г.в.(комплектация Люкс), нужно было сделать и оставить её!Прикольная та была и жалко что то мне предыдущую машинку, но дело уже сделано, приобрёл другую!((
- Двигатель 1.5 бензиновый (77 л.с.)
- Механическая коробка передач
- Передний привод
- Машина 2004 года выпуска, покупалась в 2018 году
- Лада 2114 выпускается с 2001 года
Год на сайте Описание написано 11 месяцев назад
Лада 2114 Чёрно-серебристая на DRIVE2.RU







Авто куплен в 2005 году. Рабочая лошадка. Почти 270тыщ пробега без кап ремонта =) Всю жизнь в одних руках. Практически безаварийная машина, доставалось только пластику… до последнеей аварии, после которой автомобиль был восстановлен ну и в практических целях перекрашен с удалением ржавчины, которая так или иначе появляется на российских автомобилях старше года =) Соответственно весь серый пластик перекрасился в цвет кузова… Кстати цвет поменялся со снежной королевы на кристалл… Крыша и передние стойки не красились, так как до этого были затянуты в черный глянцевый винил, а до этого в черный мат!
Мотор стандартный, ничего не делалось. На минералке гоняю на лукойловской! Зимой все заводится и все нормально!
Коробка-стандарт!
Салон частично перетянут в карбон.
Совсем недавно была сделана крышка багажника в черный глянец, стойки в карбон. Фары были затянуты в желтую пленку. Козырек на заднем стекле также сделан в карбон.
… Скоро будут изменения.
- Двигатель 1.5 (102 л.с.)
- Машина 2004 года выпуска, была куплена в 2005 году
- Лада 2114 выпускается с 2001 года
Девять лет на сайте Описание изменено 6 лет назад
Лада 2114 серебристая на DRIVE2.RU
Всем привет!Спасибо, что зашли на мою страницу:)
Оффицально владелец данного автомобиля не я, мой папа, но но раз уж на то пошло, расскажу про автомобиль.Машина была куплена в 2009 году, в автосалоне Автоваз, был сложный выбор какую модель приобрести Ваз 2114 или ваз 2115…долго не раздумывая, остановились на первом варианте.
По сей день машина находиться в отличном техническом состоянии, никаких наворотов ( обвесов, спойлеров, сабов, и т.п. нету и не будет)стоит обычная музыка…обычные динамики, колпачки на 13 =)
В общем, машина, я скажу это ласточка меня еще ни разу не подвела за последние 4,5 года…
В планах на будущее:Купить диски R13Купить зимнюю резину Замена бамперов (спереди, сзади)Установить брызговики ( sparco черные)Установить дневные ходовые огни.
И прочее по мелочам( купить доп.аксессуары и т.п.)
заменить маслянной и воздушные фильтры.Заменить пыльник КППЗаменить сальникиКупить динамики Pioneer и поставить в дверьКупить Gps-Navigator
Хочу затонировать задние стекла…но не знаю, стоит ли тонировать их.
Что сделано на сегодняшний день в машине:1)По ходовой части и т.п.заменен ремень грм2) По электрике
заменены лампы освещения панели приборов.
3) Аксессуары:-Замена лампы-освещения в салоне-Замена ламп освещения номерных знаков-Установка ароматизаторов.Музыка :Голова- Pioneer.
Блины- Pioneer.
Поставил накладные ручки с чашечками на авто :)Залил не замерзайку.
oracul.avtobeginner.ru/nomer1/
Мой стиль вождения:БезопасностьСтепень безопасности: 82.5 %С Вами безопасно.Средний балл, прошедших тест за последнее время: 65.6573АгрессивностьВаш уровень агрессивности: 67.5 %Вы агрессивный водитель.Средний балл, прошедших тест за последнее время: 60.8688ВежливостьВаш уровень вежливости: 90 %Вы очень вежливый водитель.Средний балл, прошедших тест за последнее время: 73.5696ЯростьВаш уровень ярости: 82.5 %Вы опасны.Средний балл, прошедших тест за последнее время: 54.0592
Ссылка: RoadRage.Ru/
Источник roadrage.ru— Остерегайтесь подделок!║▌│█│║▌║││█║║█║║▌│█│║▌║││█║║█║║▌│█│║▌║││█║║█║8 8 7 1 3 7 5 4 1 1 70
Страница лицензирована®
Семь лет на сайте Описание изменено 6 лет назад